Vážený zákazníku, omlouváme se, ale z důvodu interních pravidel našeho dodavatele se ceny zobrazí až po přihlášení.
Pokud u nás nemáte účet, lze jej vytvořit do 1 minuty pomocí tlačítka v pravém horním rohu.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| GPS modul | Ano |
| Výchozí jméno a heslo | admin / admin01 |
| Velikost RAM | 128 MB |
| Výchozí jméno a heslo | admin / (přednastavené heslo) |
| Výchozí IP adresa | 192.168.1.1 |
| Podpora IPv6 | Ano |
| Slot na SIM kartu | Ano |
| Počet SIM slotů | 2 |
| Frekvence CPU [MHz] | 580 |
| CPU | Mediatek MIPS 24KEc |
| Šířka [mm] | 83 |
| Výška [mm] | 25 |
| Hloubka [mm] | 74 |
| Hmotnost [g] | 165 |
| Provozní teplota [°C] | -40 až 75 |
| Tlačítka | Reset |
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 9 .. 30V DC |
| Analogový I/O | 1/0 |
| Digitální I/O | 3 |
| Sériový port | RS-485 |
| Sériový port | RS-232 |
| Max. spotřeba energie [W] | 3,5 |
| Max. rychlost LAN | 100M |
| Rychlost LAN | (1) 10/100Mbps |
| Počet LAN portů | 1 |
| Ventilátory | Bez ventilátoru |
| Operační systém | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
| Mobilní kanály | (20) 800 MHz |
| Mobilní kanály | (5) 850 MHz |
| Mobilní kanály | (72) 450 MHz |
| Mobilní kanály | (73) 450 MHz |
| Mobilní kanály | (28) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (25) 1900 MHz |
| Mobilní kanály | (26) 850 MHz |
| Mobilní kanály | (31) 450 MHz |
| Mobilní kanály | (66) 1700 MHz |
| Mobilní kanály | (85) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (13) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (18) 850 MHz |
| Mobilní kanály | (19) 850 MHz |
| Mobilní kanály | (27) 800 MHz |
| Typ napájení | DC svorkovnice |
| Mobilní kanály | (12) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (1) 2100 MHz |
| Mobilní kanály | (2) 1900 MHz |
| Mobilní kanály | (3) 1800 MHz |
| Mobilní kanály | (4) 1700 MHz |
| Mobilní kanály | (8) 900 MHz |
| Použití | Vnitřní |
| VF konektory | (2) SMA female |
| Počet odnímatelných antén | 2 |
| Typ antény | Odnímatelná |
| Bezdrátové připojení | LTE Narrowband IoT |
| Bezdrátové připojení | LTE Cat-M |
| Management | Teltonika RMS |
| Management | Webové rozhraní |
| Management | SSH |
| Operační mód | Mobilní Router |
| Provedení | Desktop |
| Podporované VPN | Tinc |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Podporované VPN | WireGuard |
| Podporované VPN | ZeroTier |
| Podporované VPN | GRE |
| Podporované VPN | PPTP |
| Podporované VPN | L2TP |
| Podporované VPN | IPSec |
| Podporované VPN | OpenVPN |
Kompaktní průmyslová M2M Gateway je navržen pro náročné prostředí průmyslových aplikací s využitím sériových portů, množstvím I/O a GNSS. Nabízí IoT připojení díky 4G LTE-M1 / Narrowband2 IoT modemu pro přenos malých objemů dat, 2x SIM s automatickým přepínáním, sériové porty RS-232, RS-485 (svorkovnice), 3x digitální I/O a analogový vstup. Je vybaven 10/100 Mbps LAN portem, což umožňuje dostatečně rychlé připojení pro IoT aplikace. Díky vzdálené správě přes RMS a širokým možnostem VPN je ideálním řešením pro bezpečnou a efektivní komunikaci v průmyslových systémech.