Vážený zákazníku, omlouváme se, ale z důvodu interních pravidel našeho dodavatele se ceny zobrazí až po přihlášení.
Pokud u nás nemáte účet, lze jej vytvořit do 1 minuty pomocí tlačítka v pravém horním rohu.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| GPS modul | Ano |
| Výchozí jméno a heslo | admin / admin01 |
| Velikost RAM | 256 MB |
| Výchozí jméno a heslo | admin / (přednastavené heslo) |
| Výchozí IP adresa | 192.168.1.1 |
| Podpora IPv6 | Ano |
| Počet eSIM | 7 |
| Slot na SIM kartu | Ano |
| Počet SIM slotů | 2 |
| Frekvence CPU [MHz] | 880 |
| CPU | MIPS 1004Kc |
| Hloubka [mm] | 104 |
| Šířka [mm] | 132 |
| Výška [mm] | 44 |
| Hmotnost [g] | 560 |
| Provozní teplota [°C] | -25 až 60 |
| Tlačítka | Reset |
| Napájení přes PoE | 9 .. 50V DC |
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 9 .. 50V DC |
| Digitální I/O | 1/1 |
| Max. spotřeba energie [W] | 13 |
| Typy PoE | PoE-In (pouze) |
| Max. rychlost LAN | 1G |
| Max. rychlost WAN | 1G |
| Rychlost LAN | (4) 10/100/1000Mbps |
| Počet LAN portů | 4 |
| Rychlost WAN | (1) 10/100/1000Mbps |
| Ventilátory | Bez ventilátoru |
| Operační systém | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
| Mobilní kanály | (20) 800 MHz |
| Mobilní kanály | (38) 2600 MHz |
| Mobilní kanály | (40) 2300 MHz |
| Mobilní kanály | (5) 850 MHz |
| Typ napájení | PoE |
| Mobilní kanály | (41) 2500 MHz |
| Mobilní kanály | (28) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (42) 3500 MHz |
| Mobilní kanály | (43) 3700 MHz |
| Mobilní kanály | (32) 1500 MHz |
| Typ napájení | Automotive 4-pin |
| Mobilní kanály | (77) 3700 MHz |
| Mobilní kanály | (78) 3500 MHz |
| Mobilní kanály | (1) 2100 MHz |
| Mobilní kanály | (3) 1800 MHz |
| Mobilní kanály | (7) 2600 MHz |
| Mobilní kanály | (8) 900 MHz |
| Rychlost 5G/4G/LTE - D/U [Mbps] | 3300 / 600 |
| Rychlost 5G/4G/LTE - D/U [Mbps] | 2100 / 900 |
| Integrované 5G/4G/LTE | Ano |
| Použití | Vnitřní |
| VF konektory | (2) RSMA female |
| VF konektory | (9) SMA female |
| Počet odnímatelných antén | 11 |
| Typ antény | Odnímatelná |
| Šifrování | WPA, WPA2, WPA3 |
| MU-MIMO | Ano |
| 5GHz MIMO | 2 x 2 |
| 2.4GHz MIMO | 2 x 2 |
| Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s] | 300 |
| Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s] | 866 |
| WiFi standardy | 802.11n |
| WiFi standardy | 802.11a |
| WiFi standardy | 802.11b/g |
| WiFi standardy | 802.11ac - wave2 |
| WiFi standardy | 802.11ac |
| Bezdrátové připojení | 5G (GSM) |
| Bezdrátové připojení | 2.4 + 5 GHz (dual band) |
| Bezdrátové připojení | LTE |
| Bezdrátové připojení | 3G (GSM) |
| Bezdrátové připojení | 4G (GSM) |
| Management | Teltonika RMS |
| Management | Webové rozhraní |
| Management | SSH |
| Operační mód | AP Router |
| Operační mód | Klient Router (wisp) |
| Operační mód | Access Point |
| Operační mód | Klient |
| Operační mód | Mobilní Router |
| Provedení | Desktop |
| Podporované VPN | Tinc |
| Stupeň krytí | IP30 |
| Podporované VPN | WireGuard |
| Podporované VPN | ZeroTier |
| Podporované VPN | GRE |
| Podporované VPN | PPTP |
| Podporované VPN | L2TP |
| Podporované VPN | IPSec |
| Podporované VPN | OpenVPN |
Kompaktní průmyslový mobilní router je navržen pro náročné prostředí průmyslových aplikací. Nabízí spolehlivé připojení díky dvěmi integrovanými 3G/4G/LTE/5G modemy, 2x SIM, eSIM (až 7 profilů) s automatickým přepínáním, Dual-Band Wi-Fi 5 (802.11ac wave2), GPS a digitálním I/O. Je vybaven 4x Gigabit LAN a Gigabit WAN portem, což umožňuje flexibilní připojení a podporu WAN failover pro záložní připojení v případě výpadku. Díky vzdálené správě přes RMS a širokým možnostem VPN je ideálním řešením pro bezpečnou a efektivní komunikaci v průmyslových systémech.