Vážený zákazníku, omlouváme se, ale z důvodu interních pravidel našeho dodavatele se ceny zobrazí až po přihlášení.
Pokud u nás nemáte účet, lze jej vytvořit do 1 minuty pomocí tlačítka v pravém horním rohu.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Výchozí jméno a heslo | admin |
| Výchozí IP adresa | 192.168.10.1 |
| Podpora IPv6 | Ano |
| Počet SIM slotů | 1 |
| Slot na SIM kartu | Ano |
| Hloubka [mm] | 116 |
| Šířka [mm] | 116 |
| Výška [mm] | 202 |
| Provozní teplota [°C] | 0 až 40 |
| Tlačítka | Reset, WPS |
| Napájení přes konektor/svorkovnici | 12V / 1,5A |
| Max. rychlost LAN | 1G |
| Max. rychlost WAN | 1G |
| Rychlost LAN | (1) 10/100/1000Mbps + (1) 10/100/1000Mbps LAN/WAN |
| Počet LAN portů | 2 |
| Ventilátory | Bez ventilátoru |
| Mobilní kanály | (20) 800 MHz |
| Mobilní kanály | (38) 2600 MHz |
| Mobilní kanály | (40) 2300 MHz |
| Mobilní kanály | (5) 850 MHz |
| Mobilní kanály | (41) 2500 MHz |
| Mobilní kanály | (28) 700 MHz |
| Mobilní kanály | (66) 1700 MHz |
| Typ napájení | DC konektor |
| Mobilní kanály | (77) 3700 MHz |
| Mobilní kanály | (78) 3500 MHz |
| Mobilní kanály | (1) 2100 MHz |
| Mobilní kanály | (2) 1900 MHz |
| Mobilní kanály | (3) 1800 MHz |
| Mobilní kanály | (4) 1700 MHz |
| Mobilní kanály | (7) 2600 MHz |
| Mobilní kanály | (8) 900 MHz |
| Rychlost 5G/4G/LTE - D/U [Mbps] | 2600 / 650 |
| Rychlost 5G/4G/LTE - D/U [Mbps] | 2000 / 1000 |
| Integrované 5G/4G/LTE | Ano |
| Zisk antény [dBi] | 4,1 |
| Zisk antény [dBi] | 4 |
| Použití | Vnitřní |
| VF konektory | (2) SMA female |
| Počet vestavěných antén | 4 |
| Počet odnímatelných antén | 4 |
| Typ antény | Odnímatelná |
| Typ antény | Vestavěná |
| Šifrování | WPA, WPA2, WPA3 |
| MU-MIMO | Ano |
| 5GHz MIMO | 2 x 2 |
| 2.4GHz MIMO | 2 x 2 |
| Přenosová rychlost - 5GHz [Mb/s] | 2402 |
| Přenosová rychlost - 2.4GHz [Mb/s] | 574 |
| WiFi standardy | 802.11n |
| WiFi standardy | 802.11a |
| WiFi standardy | 802.11b/g |
| WiFi standardy | 802.11ax |
| WiFi standardy | 802.11ac |
| Bezdrátové připojení | 5G (GSM) |
| Bezdrátové připojení | 2.4 + 5 GHz (dual band) |
| Bezdrátové připojení | 4G (GSM) |
| Management | TR-069 |
| Management | Webové rozhraní |
| Management | Cudy aplikace |
| Operační mód | AP Router |
| Operační mód | Mobilní Router |
| Technologie | Cudy Mesh |
| Provedení | Desktop |
| Podporované VPN | WireGuard |
| Podporované VPN | ZeroTier |
| Podporované VPN | PPTP |
| Podporované VPN | L2TP |
| Podporované VPN | IPSec |
| Podporované VPN | OpenVPN |
Bezdrátový 5G/LTE router s mobilní rychlostí až 2600/650 Mbps (NSA) a podporou Wi-Fi 6 nabízí připojení přes mobilní 5G/LTE nebo kabel. S Dual Band Wi-Fi 574 + 2402 Mbps a 4 vestavěnými anténami zajišťuje stabilní signál. Dva Gigabit LAN porty umožňují flexibilní použití (jeden lze přepnout na WAN). Navíc podporuje VPN server/klient a disponuje FXS RJ11 portem pro VoNR/VoLTE volání.