Vážený zákazníku, omlouváme se, ale z důvodu interních pravidel našeho dodavatele se ceny zobrazí až po přihlášení.
Pokud u nás nemáte účet, lze jej vytvořit do 1 minuty pomocí tlačítka v pravém horním rohu.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Šířka [mm] | 165 |
| Výška [mm] | 278 |
| Hloubka [mm] | 340 |
| Provozní teplota [°C] | 0 až 40 |
| Technologie UPS | Off-line |
| Max. nabíjecí a vybíjecí proud [A] | 20 |
| Rozsah napětí baterie [V] | 12V DC |
| Bateriový systém | Nízkonapěťový |
| Bateriový systém [V] | 12 |
| Výkon [W] | 700 |
| Ventilátory | (1) 80 x 80 mm |
| Použití | Vnitřní |
| Provedení | Desktop |
| Podpora baterií | Gelová |
| Podpora baterií | Olověná |
| Podpora baterií | LiFePO4 |
| Max. výstupní výkon [kW] | 0,7 |
| Bateriové vstupy | 1 |
| Komunikační rozhraní | RS-485 |
| Komunikační rozhraní | RS-232 |
| Počet fází | 1 |
| Připojení externí baterie | Ano |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Počet zásuvek | 2 |
Pokročilý napájecí zdroj je navržen pro široké využití, od domácností a kanceláří až po průmyslové aplikace, jako jsou síťová zařízení a solární systémy. Je plně kompatibilní s LiFePO4 bateriemi (12V), které dokáže efektivně využívat na základě přizpůsobitelných nastavení, což zajišťuje maximální efektivitu a dlouhou životnost baterií.
Systém nabízí tři provozní režimy (AC priorita, DC priorita, úsporný režim) a je vybaven funkcí adaptace na různé elektrické sítě (73 ~ 275 V AC, 45 ~ 65 Hz). Díky inteligentnímu LCD displeji, RS485 a RS232 komunikačnímu portu s možností monitorování chybových kódů v reálném čase je ideální volbou pro stabilní a bezpečný provoz i v náročných podmínkách.